至诚 至精 至公
上市公司
| 上市公司 | ||
| 序号 | 代码 | 上市公司客户名称 |
| 1 | 838670 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 |
| 2 | 873305 | 荆州九菱科技股份有限公司 |
| 3 | 839946 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 |
| 4 | 002715 | 怀集登云汽配股份有限公司 |
| 5 | 000636 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 6 | 600803 | 新奥天然气股份有限公司 |
| 7 | 002316 | 吉林亚联发展科技股份有限公司 |
| 8 | 600259 | 广晟有色金属股份有限公司 |
| 9 | 002886 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
| 10 | 601086 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 |
| 11 | 600409 | 唐山三友化工股份有限公司 |
| 12 | 600499 | 科达制造股份有限公司 |
| 13 | 002241 | 歌尔股份有限公司 |
| 14 | 002663 | 广州普邦园林股份有限公司 |
| 15 | 000718 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 16 | 002353 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 17 | 600234 | 山西科新发展股份有限公司 |
| 18 | 002329 | 皇氏集团股份有限公司 |
| 19 | 600804 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 20 | 002170 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
| 21 | 600439 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 |
| 22 | 002108 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| 23 | 002587 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 24 | 600167 | 联美量子股份有限公司 |
| 25 | 600322 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
| 26 | 002408 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
| 27 | 600393 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
| 28 | 002485 | 雪松发展股份有限公司 |
| 29 | 002325 | 深圳洪涛集团股份有限公司 |
| 创业板上市公司 | ||
| 序号 | 代码 | 创业板上市公司 |
| 1 | 300400 |
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
| 2 | 301102 | 兆讯传媒广告股份有限公司 |
| 3 | 300275 | 重庆梅安森科技股份有限公司 /td> |
| 4 | 300279 | 无锡和晶科技股份有限公司 |
| 5 | 301158 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
| 6 | 300255 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
| 7 | 301051 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 |
| 8 | 300459 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 |
| 9 | 300242 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 |
| 证卷期货 | ||
| 序号 | 代码 | 证卷期货 |
| 1 | 山西证券股份有限公司 | |
| 2 | 大同证券有限责任公司 | |
| 3 | 西部证券股份有限公司 | |
| 4 | 安信证券股份有限公司 | |
| 5 | 财达证券股份有限公司 | |
| 6 | 山西证券公益基金会 | |
| 7 | 粤开证券股份有限公司 | |
| 8 | 中航证券有限公司 | |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | |
| 10 | 民生期货有限公司 | |
| 11 | 中信建投期货有限公司 | |
| 12 | 国投安信期货有限公司 | |
| 13 | 天富期货有限公司 | |
| 14 | 广州金控期货有限公司 | |
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
微信公众号
