新三板
| 新三板客户名录 | ||
| 序号 | 代码股转系统客户名称 | 代码 |
| 1 | 保定华仿科技股份有限公司 | 872152 |
| 2 | 山东鼎讯智能交通股份有限公司 | 832918 |
| 3 | 湖北天瑞电子股份有限公司 | 837601 |
| 4 | 常州市恒邦新材料股份有限公司 | 873927 |
| 5 | 山西科腾环保新材料股份有限公司 | 836560 |
| 6 | 华体体育发展股份有限公司 | 871594 |
| 7 | 四川资博农副产品股份有限公司 | 832613 |
| 8 | 微传播(北京)网络科技股份有限公司 | 430193 |
| 9 | 上海天涌影视传媒股份有限公司 | 832133 |
| 10 | 山东普赛通信科技股份有限公司 | 873587 |
| 11 | 河北凯翔电气科技股份有限公司 | 832309 |
| 12 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 430490 |
| 13 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 873696 |
| 14 | 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 | 837519 |
| 15 | 湖北华阳汽车制动器股份有限公司 | 873391 |
| 16 | 辽宁伊菲科技股份有限公司 | 831161 |
| 17 | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 | 835104 |
| 18 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 | 870646 |
| 19 | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 872203 |
| 20 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 | 838365 |
| 21 | 无锡天驰新材料科技股份有限公司 | 837845 |
| 22 | 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 | 832555 |
| 23 | 山西云智链网络科技股份有限公司 | 873333 |
| 24 | 山西奇色环保科技股份有限公司 | 873467 |
| 25 | 河北为信电子科技股份有限公司 | 838626 |
| 26 | 北京力尊信通科技股份有限公司 | 835291 |
| 27 | 武汉中移信联科技股份有限公司 | 837697 |
| 28 | 石家庄五龙制动器股份有限公司 | 430540 |
| 29 | 四川天星智能包装股份有限公司 | 838984 |
| 30 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 831085 |
| 31 | 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 | 832986 |
| 32 | 天津滨中科讯信息技术股份有限公司 | 873625 |
| 33 | 武汉柏康科技股份有限公司 | 831264 |
| 34 | 南京纳加软件股份有限公司 | 839443 |
| 35 | 浙江日高智能机械股份有限公司 | 832293 |
| 36 | 武汉升学在线科技股份有限公司 | 871717 |
| 37 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 833041 |
| 38 | 上海东方网股份有限公司 | 834678 |
| 39 | 江苏莱宝电力股份有限公司 | 838479 |
| 40 | 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 | 839853 |
| 41 | 宜昌恒友化工股份有限公司 | 872928 |
| 42 | 大连倚天软件股份有限公司 | 839915 |
| 43 | 赉卡睦商务服务(大连)股份有限公司 | 872887 |
| 44 | 重庆新申新材料股份有限公司 | 837351 |
| 45 | 捷福装备(武汉)股份有限公司 | 831670 |
| 46 | 湖北大通互联物流股份有限公司 | 832383 |
| 47 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 | 872284 |
| 48 | 深圳市湾水生物科技股份有限公司 | 838196 |
| 49 | 杭州东忠科技股份有限公司 | 833251 |
| 50 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 833609 |
| 51 | 浙江金盾科技股份有限公司 | 836443 |
| 52 | 北京林克曼数控技术股份有限公司 | 430031 |
| 53 | 大庆正方软件科技股份有限公司 | 832911 |
| 54 | 武汉华商低碳能源股份有限公司 | 836783 |
| 55 | 凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 | 836550 |
| 56 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 | 870231 |
| 57 | 南通光合生物技术股份有限公司 | 873591 |
| 58 | 上海律云健康管理股份有限公司 | 836670 |
| 59 | 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 | 872628 |
| 60 | 扬州海豚环境股份有限公司 | 873170 |
| 61 | 轩慧科技股份有限公司 | 872358 |
| 62 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 | 831994 |
| 63 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 870535 |
| 64 | 大连环球矿产股份有限公司 | 833285 |
| 65 | 微电互动(广州)网络科技股份有限公司 | 872583 |
| 66 | 河北旭辉电气股份有限公司 | 873864 |
| 67 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 872522 |
| 68 | 广东绿太阳旅游股份有限公司 | 873187 |
| 69 | 九江市钒宇新材料股份有限公司 | 871340 |
| 70 | 无锡卓信信息科技股份有限公司 | 839568 |
| 71 | 云南家红齿科技术股份有限公司 | 873389 |
| 72 | 创信工程咨询股份有限公司 | 838536 |
| 73 | 北京随视传媒科技股份有限公司 | 430240 |
| 74 | 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 | 839099 |
| 75 | 广东丰高印刷科技股份有限公司 | 870191 |
| 76 | 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 | 872901 |
| 77 | 湖北泰龙互联通信股份有限公司 | 870891 |
| 78 | 苏州华达环保设备股份有限公司 | 872342 |
| 79 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 873829 |
| 80 | 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 | 833112 |
| 81 | 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 | 871501 |
| 82 | 辽宁运通车联发展股份有限公司 | 834539 |
| 83 | 北京科若思技术开发股份有限公司 | 430102 |
| 84 | 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 | 830830 |
| 85 | 江苏海特服饰股份有限公司 | 831345 |
| 86 | 上海战诚电子科技股份有限公司 | 835007 |
| 87 | 上海大茂晟科技股份有限公司 | 872762 |
| 88 | 大连俊宏防护科技股份有限公司 | 835597 |
| 89 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司 | 835446 |
| 90 | 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 | 831749 |
| 91 | 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 | 839535 |
| 92 | 无锡华昊电器股份有限公司 | 430442 |
| 93 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 | 430226 |
| 94 | 陕西成明节能技术股份有限公司 | 430380 |
| 95 | 湖南中通电气股份有限公司 | 832519 |
| 96 | 宜昌凯诺电气股份有限公司 | 873628 |
| 97 | 湖北金雄节能科技股份有限公司 | 871909 |
| 98 | 瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司 | 873382 |
| 99 | 浙江金立达新材料科技股份有限公司 | 839231 |
| 100 | 英极软件(大连)股份有限公司 | 430441 |
| 101 | 浙江中安精工股份有限公司 | 836170 |
| 102 | 广东客家生态科技股份有限公司 | 871629 |
| 103 | 北京光音网络发展股份有限公司 | 835505 |
| 104 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 834322 |
| 105 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | 833468 |
| 106 | 武汉新五心服务管理股份有限公司 | 838829 |
| 107 | 湖北山鼎环境科技股份有限公司 | 873460 |
| 108 | 武汉合美房地产投资顾问股份有限公司 | 873316 |
| 109 | 无锡正大轴承机械制造股份有限公司 | 833651 |
| 110 | 舟山大舟网络科技股份有限公司 | 837021 |
| 111 | 甲骨易(北京)翻译股份有限公司 | 870633 |
| 112 | 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 | 872129 |
| 113 | 湖北嘉一三维高科股份有限公司 | 834755 |
| 114 | 无锡威易发精密机械股份有限公司 | 872893 |
| 115 | 湖南诚源电器股份有限公司 | 872783 |
| 116 | 武汉全华光电科技股份有限公司 | 830867 |
| 117 | 北京能量影视传播股份有限公司 | 833482 |
| 118 | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 872957 |
| 119 | 小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司 | 870573 |
| 120 | 邯郸摩卡信息科技股份有限公司 | 838729 |
| 121 | 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 | 831496 |
| 122 | 大连博控科技股份有限公司 | 430519 |
| 123 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | 832189 |
| 124 | 大连亚泰科技新材料股份有限公司 | 832241 |
| 125 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | 871990 |
| 126 | 辽宁金晟科技股份有限公司 | 836793 |
| 127 | 天津精一科技发展股份有限公司 | 872144 |
| 128 | 无锡常欣科技股份有限公司 | 831285 |
| 129 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 430460 |
| 130 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 831730 |
| 131 | 益升益恒(北京)医学技术股份公司 | 870450 |
| 132 | 上海汉神机电股份有限公司 | 835862 |
| 133 | 兴和鹏能源技术(北京)股份有限公司 | 430203 |
| 134 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 | 838756 |
| 135 | 上海棠棣信息科技股份有限公司 | 833777 |
| 136 | 湖南智远数通科技股份有限公司 | 836837 |
| 137 | 武汉赫岩科技股份有限公司 | 873491 |
| 138 | 浙江益立胶囊股份有限公司 | 832174 |
| 139 | 湖北仙盛科技股份有限公司 | 837644 |
| 140 | 上海怡力信息科技股份有限公司 | 837136 |
| 141 | 深圳市环国运物流股份有限公司 | 871725 |
| 142 | 陕西靖瑞能源科技股份有限公司 | 870542 |
| 143 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 833486 |
| 144 | 江苏合安气体股份有限公司 | 873289 |
| 145 | 上海纬而视科技股份有限公司 | 872013 |
| 146 | 上海睿中实业股份公司 | 872149 |
| 147 | 北京北角文化股份有限公司 | 837317 |
| 148 | 上海凌脉网络科技股份有限公司 | 835718 |
| 149 | 上海光和光学制造股份有限公司 | 831460 |
| 150 | 广州晟烨信息科技股份有限公司 | 839232 |
| 151 | 江苏国信复合材料科技股份有限公司 | 835533 |
| 152 | 山东恒基集团股份有限公司 | 834151 |
| 153 | 河北华清环境科技集团股份有限公司 | 872430 |
| 154 | 吉林正多科技股份有限公司 | 871281 |
| 155 | 长白山皇封参业股份有限公司 | 871195 |
| 156 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 | 831879 |
| 157 | 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 | 833228 |
| 158 | 辽宁抚工工具股份有限公司 | 839842 |
| 159 | 北京华芯数据科技股份有限公司 | 430185 |
| 160 | 北京网高科技股份有限公司 | 831940 |
| 161 | 中网华信科技股份有限公司 | 870298 |
| 162 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 873793 |
| 163 | 湖北东明电气股份有限公司 | 874059 |
| 164 | 湖南三方供应链股份有限公司 | 833985 |
| 165 | 北京明邦物流股份有限公司 | 836153 |
