全部分类
新三板(老)
- 分类:主要客户
- 发布时间:2020-08-13 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
新三板客户名录 | ||
序号 | 代码 | 股转系统客户名称 |
1 | 831053 | 安徽美佳新材料股份有限公司 |
2 | 834614 | 百禾传媒股份有限公司 |
3 | 872152 | 保定华仿科技股份有限公司 |
4 | 430226 | 北京奥凯立科技发展股份有限公司 |
5 | 430082 | 北京博雅英杰科技股份有限公司 |
6 | 430311 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
7 | 831749 | 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 |
8 | 871346 | 北京宏伟超达科技股份有限公司 |
9 | 837219 | 北京金云彩科技发展股份有限公司 |
10 | 838230 | 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 |
11 | 430102 | 北京科若思技术开发股份有限公司 |
12 | 835093 | 北京旷博生物技术股份有限公司 |
13 | 834515 | 北京蓝卡科技股份有限公司 |
14 | 835291 | 北京力尊信通科技股份有限公司 |
15 | 430031 | 北京林克曼数控技术股份有限公司 |
16 | 872453 | 北京龙成国际文化发展股份有限公司 |
17 | 835384 | 北京禄智科技股份有限公司 |
18 | 836153 | 北京明邦物流股份有限公司 |
19 | 833482 | 北京能量影视传播股份有限公司 |
20 | 430185 | 北京普瑞塞特物联科技股份有限公司 |
21 | 872428 | 北京尚途国际旅行社股份有限公司 |
22 | 835210 | 北京十二年教育科技股份有限公司 |
23 | 430003 | 北京时代科技股份有限公司 |
24 | 430152 | 北京思创银联科技股份有限公司 |
25 | 831940 | 北京网高科技股份有限公司 |
26 | 870343 | 北京一起网科技股份有限公司 |
27 | 871896 | 北京一言一默文化传播股份有限公司 |
28 | 834507 | 北京元年科技股份有限公司 |
29 | 838307 | 北京源大医疗科技股份有限公司 |
30 | 833248 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
31 | 832650 | 奔腾科技实业集团股份有限公司 |
32 | 871016 | 常州市华健药用包装材料股份有限公司 |
33 | 831094 | 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 |
34 | 838984 | 成都天星印务股份有限公司 |
35 | 839815 | 承德双承生物科技股份有限公司 |
36 | 839871 | 大德传媒股份有限公司 |
37 | 833285 | 大连环球矿产股份有限公司 |
38 | 831843 | 大连汇能科技股份有限公司 |
39 | 835441 | 大连佳秀百隆新材料股份有限公司 |
40 | 831912 | 大连金三元生态园林工程股份有限公司 |
41 | 430565 | 大连莱力柏信息技术股份有限公司 |
42 | 832241 | 大连亚泰科技新材料股份有限公司 |
43 | 839915 | 大连倚天软件股份有限公司 |
44 | 832911 | 大庆正方软件科技股份有限公司 |
45 | 837892 | 德州宏运通国际物流股份有限公司 |
46 | 872731 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
47 | 838337 | 东莞高端精密电子股份有限公司 |
48 | 832698 | 东阳青雨传媒股份有限公司 |
49 | 838987 | 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 |
50 | 837266 | 高健电子科技(合肥)股份有限公司 |
51 | 873139 | 格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 |
52 | 830916 | 公准肉食品股份有限公司 |
53 | 870191 | 广东丰高印刷科技股份有限公司 |
54 | 872938 | 广东广商保险销售股份有限公司 |
55 | 837032 | 广东海兴供应链股份有限公司 |
56 | 871629 | 广东客家园林股份有限公司 |
57 | 872242 | 广东新农人农业科技股份有限公司 |
58 | 839538 | 广东寓米网络科技股份有限公司 |
59 | 830949 | 广东中窑窑业股份有限公司 |
60 | 872265 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 |
61 | 832228 | 广元市广信农业融资担保股份有限公司 |
62 | 839758 | 广州爱范儿科技股份有限公司 |
63 | 831085 | 广州博冠光电科技股份有限公司 |
64 | 839699 | 广州布布畅通科技股份有限公司 |
65 | 839931 | 广州国润化工股份有限公司 |
66 | 839794 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 |
67 | 839232 | 广州晟烨信息科技股份有限公司 |
68 | 838730 | 广州云创数字科技股份有限公司 |
69 | 838117 | 贵州恒瑞辰科技股份有限公司 |
70 | 872718 | 河北安信联行物业股份有限公司 |
71 | 833960 | 河北华发教育科技股份有限公司 |
72 | 872430 | 河北华清环境科技集团股份有限公司 |
73 | 832309 | 河北凯翔电气科技股份有限公司 |
74 | 832189 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 |
75 | 836344 | 河北隆海生物能源股份有限公司 |
76 | 832986 | 河北瑞诺医疗器械股份有限公司 |
77 | 872286 | 河北上元智能科技股份有限公司 |
78 | 871335 | 河北圣佳科技股份有限公司 |
79 | 838626 | 河北为信电子科技股份有限公司 |
80 | 872284 | 河北新大长远电力科技股份有限公司 |
81 | 836055 | 河北炫坤节能科技股份有限公司 |
82 | 831730 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 |
83 | 834516 | 河北智恒医药科技股份有限公司 |
84 | 839750 | 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 |
85 | 871327 | 黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 |
86 | 832383 | 湖北大通互联物流股份有限公司 |
87 | 839946 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 |
88 | 871909 | 湖北金雄节能科技股份有限公司 |
89 | 870891 | 湖北泰龙互联通信股份有限公司 |
90 | 837601 | 湖北天瑞电子股份有限公司 |
91 | 872366 | 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 |
92 | 832804 | 惠州市浩明科技股份有限公司 |
93 | 831150 | 吉林省金越交通装备股份有限公司 |
94 | 839335 | 江苏北辰互邦电力股份有限公司 |
95 | 835412 | 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 |
96 | 872473 | 江苏富丽华通用设备股份有限公司 |
97 | 870535 | 江苏感创电子科技股份有限公司 |
98 | 835266 | 江苏谷峰电力科技股份有限公司 |
99 | 835533 | 江苏国信复合材料科技股份有限公司 |
100 | 832026 | 江苏海龙核科技股份有限公司 |
101 | 831345 | 江苏海特服饰股份有限公司 |
102 | 871357 | 江苏洪泽湖生物科技股份有限公司 |
103 | 838473 | 江苏慧眼数据科技股份有限公司 |
104 | 838479 | 江苏莱宝电力股份有限公司 |
105 | 838160 | 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 |
106 | 870938 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 |
107 | 872223 | 江苏泰得科技股份有限公司 |
108 | 835819 | 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 |
109 | 838690 | 江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 |
110 | 839683 | 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 |
111 | 872028 | 江苏中科新瑞科技股份有限公司 |
112 | 835146 | 江西同欣机械制造股份有限公司 |
113 | 871443 | 江阴宝能精密新材料股份有限公司 |
114 | 830830 | 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 |
115 | 835902 | 科盾科技股份有限公司 |
116 | 430054 | 拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司 |
117 | 872887 | 赉卡睦商务服务(大连)股份有限公司 |
118 | 839842 | 辽宁抚工工具股份有限公司 |
119 | 835695 | 辽宁厚能科技股份有限公司 |
120 | 834539 | 辽宁运通车联发展股份有限公司 |
121 | 831879 | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 |
122 | 836712 | 南京宁腾国际物流股份有限公司 |
123 | 872129 | 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 |
124 | 870646 | 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 |
125 | 873050 | 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 |
126 | 430729 | 宁波图骥科技股份有限公司 |
127 | 833528 | 宁波中药制药股份有限公司 |
128 | 832555 | 宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 |
129 | 839099 | 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 |
130 | 834840 | 饶河县中顺农业开发股份有限公司 |
131 | 831916 | 厦门商中在线科技股份有限公司 |
132 | 834151 | 山东恒基集团股份有限公司 |
133 | 838196 | 山西创美建筑安装工程股份有限公司 |
134 | 872957 | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 |
135 | 837353 | 山西佳维新材料股份有限公司 |
136 | 833562 | 山西金粮饲料股份有限公司 |
137 | 836560 | 山西科腾环保科技股份有限公司 |
138 | 871236 | 山西新元太生物科技股份有限公司 |
139 | 870858 | 山西颐顺鑫科技股份有限公司 |
140 | 870542 | 陕西靖瑞能源科技股份有限公司 |
141 | 831969 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 |
142 | 837183 | 上海车配龙实业(集团)股份有限公司 |
143 | 831460 | 上海光和光学制造股份有限公司 |
144 | 835862 | 上海汉神机电股份有限公司 |
145 | 831496 | 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 |
146 | 838581 | 上海建业信息科技股份有限公司 |
147 | 835718 | 上海凌脉网络科技股份有限公司 |
148 | 839552 | 上海圣丹纳电子科技股份有限公司 |
149 | 870744 | 上海数策软件股份有限公司 |
150 | 833777 | 上海棠棣信息科技股份有限公司 |
151 | 837122 | 上海天信网络科技股份有限公司 |
152 | 832133 | 上海天涌影视传媒股份有限公司 |
153 | 831144 | 上海欣影电力科技股份有限公司 |
154 | 838073 | 上海意利信息科技股份有限公司 |
155 | 836457 | 上海源知环境科技股份有限公司 |
156 | 831165 | 上海远洲管业科技股份有限公司 |
157 | 835007 | 上海战诚电子科技股份有限公司 |
158 | 836643 | 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 |
159 | 834283 | 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 |
160 | 838915 | 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 |
161 | 870259 | 深圳市易捷通科技股份有限公司 |
162 | 835496 | 神木德林荣泽能源运营股份有限公司 |
163 | 430540 | 石家庄五龙制动器股份有限公司 |
164 | 838536 | 四川创信工程咨询股份有限公司 |
165 | 833691 | 四川宏洲新型材料股份有限公司 |
166 | 832613 | 四川资博农副产品股份有限公司 |
167 | 835646 | 苏州安皓瑞先进材料股份有限公司 |
168 | 873136 | 苏州凯奥净化科技股份有限公司 |
169 | 430641 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 |
170 | 871608 | 天津庆泉宠物用品股份有限公司 |
171 | 872334 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 |
172 | 430193 | 微传播(北京)网络科技股份有限公司 |
173 | 872583 | 微电互动(广州)网络科技股份有限公司 |
174 | 872790 | 无锡辰云科技股份有限公司 |
175 | 831007 | 无锡汉咏科技股份有限公司 |
176 | 871501 | 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 |
177 | 871315 | 无锡联云世纪科技股份有限公司 |
178 | 838365 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 |
179 | 870867 | 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 |
180 | 834090 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 |
181 | 833651 | 无锡正大轴承机械制造股份有限公司 |
182 | 837519 | 无锡宙斯物联网股份有限公司 |
183 | 839561 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 |
184 | 833618 | 武汉迪派无线科技股份有限公司 |
185 | 835104 | 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 |
186 | 836783 | 武汉华商低碳能源股份有限公司 |
187 | 832428 | 武汉刻度信息科技股份有限公司 |
188 | 871092 | 武汉千水环境科技股份有限公司 |
189 | 871717 | 武汉升学在线科技股份有限公司 |
190 | 872425 | 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 |
191 | 831921 | 武汉泰可电气股份有限公司 |
192 | 872306 | 武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 |
193 | 832242 | 武汉现代精工机械股份有限公司 |
194 | 837853 | 武汉新大地环保材料股份有限公司 |
195 | 838829 | 武汉新五心服务管理股份有限公司 |
196 | 839286 | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 |
197 | 839107 | 武汉中机星粮食机械股份有限公司 |
198 | 839535 | 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 |
199 | 872203 | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 |
200 | 870573 | 小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司 |
201 | 832994 | 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 |
202 | 430203 | 兴和鹏能源技术(北京)股份有限公司 |
203 | 872358 | 轩慧科技股份有限公司 |
204 | 872928 | 宜昌恒友化工股份有限公司 |
205 | 870450 | 益升益恒(北京)医学技术股份公司 |
206 | 430441 | 英极软件(大连)股份有限公司 |
207 | 872697 | 韵盛发科技(北京)股份有限公司 |
208 | 839231 | 浙江金立达新材料科技股份有限公司 |
209 | 837691 | 中豪(天津)电力科技股份有限公司 |
210 | 832138 | 中衡保险公估股份有限公司 |
211 | 836277 | 中科恒运股份有限公司 |
212 | 830808 | 中智华体(北京)科技股份有限公司 |
213 | 836462 | 淄博华绵制衣股份有限公司 |
214 | 837533 | 吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 |
扫二维码用手机看
微信公众号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
服务热线
010-67085873
投诉举报电话
010-67092912
投诉举报邮箱
tousu@zhongxicpa.net
总部地址
北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
Copyright @ 2011 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)京ICP备18025285号-1